| Cognome e Nome | Capacità espressive e coerenza espositiva
(max 20) |
Conoscenza scientifica e rigore metodologico
(max 25) |
Capacità interazione
(max. 10) |
Attitudine alla ricerca
(max 5) |
Punteggio finale |
| ABDELMOHSEN SHEHATA MEKHAEL NURA | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| ARRIGHETTI GIULIA | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| BADII GIADA | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| BARTALUCCI CARLO | 17 | 20 | 9 | 4 | 50/120 |
| BERCIGLI ERIKA | 13 | 16 | 8 | 3 | 40/120 |
| BIAGIOTTI DENISE | 18 | 20 | 9 | 4 | 51/120 |
| CURCI DANIELE | 20 | 24 | 10 | 5 | 59/120 |
| FABRIZZI CORSO | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| FLORI MICHELE | 13 | 16 | 9 | 5 | 43/120 |
| GIGLI ZACCARIAS | 13 | 16 | 8 | 3 | 40/120 |
| LANCIOTTI MATTIA | 16 | 16 | 9 | 5 | 46/120 |
| MELEGARI ROCCO | 19 | 24 | 9 | 5 | 57/120 |
| MUSSINATTO ROBERTO | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| NUTI LUCREZIA | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| PELLEGRINI FRANCESCO | 14 | 17 | 8 | 3 | 42/120 |
| RADICATI MICHELE | 17 | 20 | 9 | 5 | 51/120 |
| RATTO FILIPPO MARIA | 19 | 23 | 10 | 5 | 57/120 |
| RIZZI DANIELE | 16 | 19 | 8 | 4 | 47/120 |
| SANTO MANLIO | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| SASSOLI ALESSANDRO | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| SENESI GIULIA | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| TERZIANI SERENA | 17 | 20 | 9 | 5 | 51/120 |
Graduatoria borsa a tematica vincolata “Material Entanglements nell’Armenia medievale: cambiamenti politici, religiosi e topografici a Dvin e nel suo territorio (X-XIV secolo)” (punteggio minimo 40/120 – massimo 60/120)
| Cognome e Nome | Capacità espressive e coerenza espositiva
(max 20) |
Conoscenza scientifica e rigore metodologico
(max 25) |
Capacità interazione
(max. 10) |
Attitudine alla ricerca
(max 5) |
Punteggio finale |
| SQUILLONI LEONARDO | 18 | 25 | 10 | 5 | 58/120 |
Graduatoria borsa riservata: “Rapporti tra ricerca storica e Public History” (punteggio minimo 40/120 – massimo 60/120)
| Cognome e Nome | Capacità espressive e coerenza espositiva
(max 20) |
Conoscenza scientifica e rigore metodologico
(max 25) |
Capacità interazione
(max. 10) |
Attitudine alla ricerca
(max 5) |
Punteggio finale |
| ABDEL SAMIE ABDEL RAHMAN | 20 | 25 | 10 | 5 | 60/120 |
| DE LA PEÑA JIMÉNEZ LUIS ALFREDO | 13 | 21 | 7 | 5 | 46/120 |
L’estratto del verbale dei lavori della commisisone è disponibile qui in formato PDF Studi Storici XXXVII_[estratto graduatoria]

